StandardからProへのアップグレードについて
StandardプランからProプランへアップグレード時の注意事項
※有料プランのお支払いサイクルに関して、詳しくはこちらからご確認ください。
◼︎プラン開始タイミング
Standard→Pro: 申し込み月の翌月第1日から正式スタートとなります。
有料プラン間でのアップグレード(契約開始日と料金について)
お申し込み月では、お申込みいただいたその日からProプランを先行利用できますが、契約自体は翌月の第一日からのため、申し込み月はアップグレードする前のプランの金額(Standardの利用料:9,900円)でご利用いただけます。そのため、月初に申し込むほど無料で先行利用できる期間が長くなり、月末ほど短くなります。
◼︎支払い時期
1ヶ月目: 申込日に決済(翌月分の前払い)。
2ヶ月目以降: 毎月末日に決済。
※「申し込み月の月末」には決済は発生しません。
StandardプランからProプランへアップグレード時に発生する金額について
FreeからStandardプランにお申込みいただいた月と、Proプランへアップグレードした月が同月または翌月、また、お支払い方法によってもお申込み時にお支払いいただく金額が変わります。詳しくは下記をご確認ください。
【料金の扱い】
| 【変更後】Pro 月払い (29,700円/月) | 【変更後】Pro 年払い (356,400円/年) | |
|---|---|---|
| 【変更前】 Standard 月払い(9,900円/月) Standardの申込み月とProの申込み月が同月の場合 | ① 申込み時に差額 19,800円 をお支払い Pro 29,700円/月 − Standard 9,900円/月 翌月末から通常サブスクリプション決済(29,700円/月) | ②申込み時に差額 346,500円 をお支払い Pro 356,400円/年 - Standard 9,900円/月 1年後の翌月末にPro年払いの自動更新決済(356,400円/年) |
| 【変更前】 Standard 月払い(9,900円/月) Standardの申込み月とProの申込み月が別の場合 | ③ 申込み時に翌月分のProプラン料金(29,700円/月)を決済 ※当月末にStandard 9,900円/月の決済は発生しません | ④申込み時にProプランの年額(356,400円/年)を決済 ※当月末にStandard 9,900円/月の決済は発生しません |
| 【変更前】 Standard 年払い(118,800円/年) Standardの申込み月とProの申込み月が同月の場合 | ⑤ 原則、変更不可 ※要お問い合わせ | ⑥ 差額 237,600円 をお支払い Pro 356,400円/年 − Standard 118,800円/年 |
| 【変更前】 Standard 年払い(118,800円/年) Standardの申込み月とProの申込み月が別の場合 | ⑦原則、変更不可 ※要お問い合わせ | ⑧申込日にProプランの年額 (356,400円/年)から Standard未利用月分の金額(月額9,900円×未使用月)を 差し引いた額を決済 ※当月末にStandard 9,900円/月の決済は発生しません |
【 表③の計算例】
8月からStandard プラン月払い(9,900円/月)を契約中、9月7日にProプラン 月払い(29,700円/月に契約した場合

【表⑧の計算例】
【契約月から2ヶ月目】
8月からStandard プラン年払い(118,800円/年)を契約中、9月(契約月から2ヶ月目)にPro 年払い(356,400円/年)にアップグレードした場合
既にお支払いいただいたStandard プラン年払い(118,800円/年)を12分割した金額(9,900円)×未利用月をかけた金額をProプランの年払い(356,400円/年)から差し引きます。
356,400ー(9,900×11)=247,500
【契約月から3ヶ月目】
8月からStandard プラン年払い(118,800円/年)を契約中、10月(契約月から3ヶ月目)にPro 年払い(356,400円/年)にアップグレードした場合
356,400ー(9,900×10)=257,400

【AIクレジットの扱い】
| 【変更後】Pro 月払い (29,700円/月) | 【変更後】Pro 年払い (356,400円/年) | |
|---|---|---|
| 【変更前】 Standard 月払い(9,900円/月) Standardの申込み月とProの申込み月が同月の場合 | ① Standardの年額AIクレジットで使用したAIクレジットを差し引いたProの年額AIクレジットを付与します。 | ② Standardの年額クレジットで使用したクレジットを差し引いたProの年額クレジットを付与します。 ※年払いをご選択の方は、AIクレジットが10%増量で付与 ※10%増量されたProのAIクレジットから差し引かれます |
| 【変更前】 Standard 月払い(9,900円/月) Standardの申込み月とProの申込み月が別の場合 | ③ Standardの年額AIクレジットは消滅し、新たにProの年額AIクレジットを付与します。 | ④ Standardの年額クレジットは消滅し、新たにProの年額クレジットを付与します。 ※年払いをご選択の方は、AIクレジットが10%増量で付与 |
| 【変更前】 Standard 年払い(118,800円/年) Standardの申込み月とProの申込み月が同月の場合 | ⑤原則、変更不可 ※要お問い合わせ | ⑥ Standardの年額クレジットで使用したAIクレジットを差し引いたProの年額AIクレジットを付与します。 ※年払いをご選択の方は、AIクレジットが10%増量で付与 ※10%増量されたProのAIクレジットから差し引かれます |
| 【変更前】 Standard 年払い(118,800円/年) Standardの申込み月とProの申込み月が別の場合 | ⑦原則、変更不可 ※要お問い合わせ | ⑧Standardの年額クレジットは消滅し、新たにProの年額クレジットを付与します。 ※年払いをご選択の方は、AIクレジットが10%増量で付与 |
「年払い」でお申し込みの場合は、AIクレジットが10%増量
年払いをご選択の方は、AIクレジットが10%増量され、より多くのAIクレジットをご利用いただけます。
▪️Standard36,000クレジットの 10%増量
- 増量分:36,000 × 10% = 3,600
- 合計:36,000 + 3,600 = 39,600クレジット
▪️Pro144,000クレジットの 10%増量 は、
- 増量分:144,000 × 10% = 14,400
- 合計:144,000 + 14,400 = 158,400クレジット